アメリカ不動産で、資産形成。
日本では、木造住宅用建物の法定耐用年数(寿命)は22年。 築後22年を超えた木造建物は4年間で減価償却となります。一方、アメリカでは建物は消費財ではなく資産として考えます。適切なメンテナンスを行うことで建物の価値は維持されます。そのため、新築も中古も、取得した時から27.5年での減価償却となり、「古い建物には価値がない」という考え方とは異なります。アメリカでは築後100年を超える不動産が新築と変わらない価格で取引されることもございます。また、減価償却の対象となる建物の割合が大きく、節税効果も期待できます。
発展途上国並みの人口増加と経済成長を続ける先進国アメリカ。それに伴い、物価、不動産価格、賃料も年々上昇しております。バブル崩壊後なかなか復活できない日本。人口減少も深刻な問題となっております。世界の基軸通貨、米ドル建ての資産形成と家賃収入。これを一つのリスクヘッジとして考えるのはいかがでしょうか。
アメリカでは税制や不動産に関わる慣習、環境なども州、地域により異なります。当社では投資家のBUY&HOLDに最適な地域を吟味し、提供させていただいております。また、海外不動産に利用可能な最新の融資情報もご紹介致します。
物件価格 | $173,800(建物比率:80.10%) |
---|---|
賃貸価格 | $1,195/月, $14,340/年 |
表面利回り | 8.25% |
経費後利回り | 5.58% |
間取り | 3Bed/2.5Bath |
物件価格 | $271,000 (建物比率:78.2%) |
---|---|
賃貸価格 | $1,695/月, $20,340/年 |
表面利回り | 7.51% |
経費後利回り | 4.72% |
間取り | 3Bed/2.5Bath |
物件価格 | $154,100 (建物比率:76.2%) |
---|---|
賃貸価格 | $1,050/月, $12,600/年 |
表面利回り | 8.18% |
経費後利回り | 5.47% |
間取り | 3Bed / 2.5Bath |
物件価格 | $310,500(建物比率:84.83%) |
---|---|
賃貸価格 | $2,380/月, $28,560/年 |
表面利回り | 8.74% |
経費後利回り | 5.26% |
ユニット数 | 4 |
物件価格 | $170,500 (建物比率:76.09%) |
---|---|
賃貸価格 | $1,125/月, $13,500/年 |
表面利回り | 7.92% |
経費後利回り | 5.43% |
間取り | 3Bed / 2Bath |
物件価格 | $118,500 (建物比率:77.82%) |
---|---|
賃貸価格 | $795/月, $9,540/年 |
表面利回り | 8.05% |
経費後利回り | 5.34% |
間取り | 3Bed / 2Bath |
物件価格 | $150,500 (建物比率:80.67%) |
---|---|
賃貸価格 | $995/月, $11,940/年 |
表面利回り | 7.93% |
経費後利回り | 5.33% |
間取り | 3Bed / 2.5Bath |
物件価格 | $173,200(建物比率:76.75%) |
---|---|
賃貸価格 | $1,195/月, $14,340/年 |
表面利回り | 8.28% |
経費後利回り | 5.39% |
間取り | 3Bed / 2Bath |
物件価格 | $155,900(建物比率:80.09%) |
---|---|
賃貸価格 | $1,050/月, $12,600/年 |
表面利回り | 8.08% |
経費後利回り | 5.45% |
間取り | 3Bed / 2Bath |
物件価格 | $126,300 (建物比率:73.85%) |
---|---|
賃貸価格 | $800/月, $9,600/年 |
表面利回り | 7.60% |
経費後利回り | 5.24% |
間取り | 3Bed / 1Bath |
昨今のグローバル化、インターネットの普及により「海外不動産投資」が日本でも身近なものになってきました。同時に、玉石混交の情報の渦の中、本当に価値があり信頼出来る情報を選択する必要があるのではないでしょうか。お客さまにとって価値のある本物の情報を正確に提供することにより、より豊かな未来を築くお手伝いをしたい。それが私のミッションです。
会社名 | 株式会社ブリッジアクション BRIDGE ACTION INC |
---|---|
所在地 | 大阪市北区梅田1丁目11番4-1000号 大阪駅前第4ビル10階 |